Dettagli:
|
Engine Type: | Ship Diesel Engine | Application: | Marine, Drilling and Mining Industry |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | features: | Low noise silencer |
Type: | Performance Turbochargers | name: | Mitsubishi MET Turbocharger |
Evidenziare: | Mitsubishi diesel stazionario HA INCONTRATO la sovralimentazione,Sovralimentazione INCONTRATA Mitsubishi compatta,ISO9001 Mitsubishi HA INCONTRATO la sovralimentazione |
Martine Turbocharger INCONTRATA HA INCONTRATO la serie per il motore diesel della nave
Introduzione di prodotti
Mitsubishi Heavy Industries HA INCONTRATO la sovralimentazione è una sovralimentazione dello scarico della norma internazionale per le grandi navi ed i motori diesel fissi.
La sovralimentazione INCONTRATA composita di Mitsubishi Heavy Industries ha un generatore incorporato che è compatto nella progettazione ed usa l'energia girante per generare l'elettricità mentre amplifica. La sovralimentazione INCONTRATA ibrida fornisce tutto il potere stato necessario per navigazione.
Riduca il consumo di combustibile.
Serie INCONTRATA
35 INCONTRATI | 56S/SA INCONTRATO | 42SE INCONTRATO | 53SC INCONTRATO |
350 INCONTRATI | 33SB INCONTRATO | 53SB INCONTRATO | 18SRC INCONTRATO |
35S/SA INCONTRATO | 33SC INCONTRATO | 53SD INCONTRATO | 22SR INCONTRATO |
45 INCONTRATI | 33SD INCONTRATO | 53SE INCONTRATO | 26SR INCONTRATO |
450 INCONTRATI | 33SE INCONTRATO | 66SB INCONTRATO | 30SR INCONTRATO |
45S/SA INCONTRATO | 42SB INCONTRATO | 66SC INCONTRATO | |
56 INCONTRATI | 42SC INCONTRATO | 66SD INCONTRATO | |
560 INCONTRATI | 42SD INCONTRATO | 66SE INCONTRATO |
Parametri tecnici principali
Tipo | 33SE INCONTRATO | 42SE INCONTRATO | 63SE INCONTRATO | 66SE INCONTRATO | 71SE INCONTRATO | 83SE INCONTRATO | 90SE INCONTRATO | ||||||
modello | Dimensione della lama | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Velocità massima permessa | Min-1 | 29660 | 27990 | 23940 | 22600 | 18880 | 17810 | 15150 | 14300 | 13210 | 11960 | 11300 | 10240 |
Temperatura permissibile continua massima del gas | ℃ | 580 | |||||||||||
La temperatura permissibile istantanea massima del gas | ℃ | 610 | |||||||||||
Flusso d'aria (tasso 3,5 di pressione) | m3/s | 3.1-7.1 | 4.7-11.0 | 7.5-17.5 | 12.0-27.0 | 25.2-31.7 | 18.8-42.2 | 35.0-52.8 | |||||
Gamma dell'uscita del motore diesel | chilowatt | 1300-3200 | 2700-5000 | 4400-8000 | 6900-12500 | 8300-14700 | 11400-20100 | 16500-24000 |
Dati tecnici del volume
I prodotti caratterizza
Il nostro servizio
FAQ
Domande & risposte
Q: Quando consegnerete le merci?
: Circa una settimana dopo il pagamento. Inoltre dipende dalla quantità e se avete bisogno della fabbricazione della muffa.
Q: Come circa qualità dei prodotti?
: Controlliamo rigorosamente ogni dettaglio dei prodotti. Ogni prodotto è ispezionato prima di lasciare la fabbrica, con la qualità superiore della Cina.
Q: Come circa il prezzo?
: Vi offriremo il migliore e prezzo competetive.
Q: Accettate gli ordini su misura?
: Sì. Con il gruppo addetto alla progettazione, gli ordini del ODM e dell'OEM sono altamente benvenuti.
Q: Quale trasporto accettate?
: DHL, Fedex, SME ecc, per quanto riguarda la vostra convenienza.
Q: Che cosa circa i termini di pagamento?
: T/T, L/C, Paypal e l'unione ad ovest sono accettabili.
Q: Potete accettare la fabbricazione della muffa?
: Sì.
Persona di contatto: admin
Telefono: +8615826062215