Dettagli:
|
Nome: | alloggio del turbocompressore | Applicazione: | Marinaio, perforazione ed industria estrattiva |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | consegna: | Pagamento ricevuto |
Tipo: | IHI/MAN Martine Turbocharger | ||
Evidenziare: | copertura del turbocompressore,alloggio concentrare di turbo |
Alloggio del compressore di serie di RH di IHI/MAN Martine Turbocharger per il motore diesel della nave
Introduzione di prodotti
Sovralimentazione di serie di RH consistere della turbina ad un solo stadio e del compresssor centrifugo. Questa serie di turbocharer può essere usata per abbinare la potenza del motore diesel ad alta velocità 300-110kw. La sovralimentazione di serie di RH può essere ampiamente usata nell'applicazione di industria estrattiva marina, di perforazione e.
Modelli applicabili
RH1022 | RH163 |
RH1222 | RH183 |
RH133 | RH203 |
RH143 | AT14 |
Parametri tecnici principali
Modello | Dimensione globale (millimetri) | Peso | ||||
B | C | D | E | |||
RH133 | 765 | 405 | 284 | 323 | 393 | 54 |
RH143 | 908 | 456 | 316 | 361 | 458 | 146 |
RH163 | 981 | 537 | 362 | 426 | 533 | 159 |
RH183 | 1188 | 655 | 443 | 518 | 656 | 289 |
Dati tecnici del volume
Caratteristiche del progetto
I prodotti caratterizza
Persona di contatto: Mr. Xijia Huang
Telefono: 15826062215