Dettagli:
|
Nome: | Anello di copertura della sovralimentazione | per: | Motore diesel della nave |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | consegna: | Pagamento ricevuto |
Tipo: | Sovralimentazione | ||
Evidenziare: | corredo di riparazione per turbo,corredo di turbo di riparazione |
Copertura-anello di serie di ABB Martine Turbocharger VTC per il motore diesel della nave
Introduzione di prodotti
La sovralimentazione di VTC è progettata per il motore diesel con una gamma dell'uscita di 500 - 3.200 chilowatt. La sovralimentazione è caratterizzata dalla sua alta compattezza che è raggiunta con l'uso dei cuscinetti normali interni lubrificati dal circuito di lubrificazione del lubrificante del motore.
Le sovralimentazioni di VTC non sono più nella produzione. Sono ora completamente in servizio tramite la nostra rete di servizio globale ed i pezzi di ricambio originali sono a disposizione per tenere la vostra applicazione in esecuzione
Modelli applicabili
VTC214 |
VTC254 |
VTC304 |
Parametri tecnici principali
Tipo | Dimensioni globali (millimetri) | Peso (chilogrammi) | ||||||||||
B | A+B | C | A+C | D | E | F | E+F | G | H | |||
ZN250 | 255 | 590 | 845 | 610 | 865 | 652 | 295 | 280 | 575 | 255 | 460 | 350 |
ZN290 | 315 | 725 | 1040 | 723 | 1038 | 705 | 350 | 340 | 690 | 300 | 550 | 475 |
ZN290P | 315 | 725 | 1040 | 723 | 1038 | 705 | 350 | 340 | 690 | 300 | 550 | 525 |
ZN350 | 325 | 855 | 1180 | 850 | 1175 | 882 | 415 | 405 | 820 | 340 | 655 | 730 |
ZN350P | 325 | 855 | 1180 | 850 | 1175 | 882 | 415 | 405 | 820 | 340 | 655 | 780 |
Dati tecnici del volume
Caratteristiche del progetto
I prodotti caratterizza
Il nostro servizio
IMBALLAGGIO E CONSEGNA
Imballaggio:
Porto di consegna in Cina:
Modo di consegna:
Pagamento
Persona di contatto: Mr. Xijia Huang
Telefono: 15826062215